T
triquent
Guest
난 시계 트리 전용 버퍼로 ssivd8 사용하고 싶습니다.명령은 내가 ctgen 제약에서 어떤 것을 사용해야 파일을?노력
specify_cells
버퍼 'ssivd8'
ctgen를 실행한 후, 그것을 ssivd8라고 버퍼 아닌 가요?내 코드를 잘못 됐어?난 실리콘 편하게 사용하고있습니다.또한, 내 LEF 파일에서 ssivd8 붙어있습니다.정말 안 버퍼 무엇입니까?
----------
매크로 ssivd8
CLASS가 코어;
LEQ ssiv;
외국어 ssivd8 0.00 0.00;
ORIGIN 0.00 0.00;
13.50 크기에 의해 13.00;
대칭 XY로;
1-877-684-9380 INT_MSTR3;
PIN을 Y
방향으로 출력;
포르
LAYER met1;
RECT 2.00 7.55 2.50 8.05;
RECT 2.00 6.25 2.50 6.75;
RECT 2.00 4.95 2.50 5.45;
RECT 2.00 3.65 2.50 4.15;
RECT 2.00 2.35 2.50 2.85;
RECT 3.50 6.25 4.00 6.75;
RECT 5.00 10.15 5.50 10.65;
RECT 5.00 8.85 5.50 9.35;
RECT 5.00 7.55 5.50 8.05;
RECT 5.00 6.25 5.50 6.75;
RECT 5.00 4.95 5.50 5.45;
RECT 5.00 3.65 5.50 4.15;
RECT 5.00 2.35 5.50 2.85;
RECT 6.50 6.25 7.00 6.75;
RECT 8.00 10.15 8.50 10.65;
RECT 8.00 8.85 8.50 9.35;
RECT 8.00 7.55 8.50 8.05;
RECT 8.00 6.25 8.50 6.75;
RECT 8.00 4.95 8.50 5.45;
RECT 8.00 3.65 8.50 4.15;
RECT 8.00 2.35 8.50 2.85;
RECT 9.50 6.25 10.00 6.75;
RECT 11.00 10.15 11.50 10.65;
RECT 11.00 8.85 11.50 9.35;
RECT 11.00 7.55 11.50 8.05;
RECT 11.00 6.25 11.50 6.75;
RECT 11.00 4.95 11.50 5.45;
RECT 11.00 3.65 11.50 4.15;
RECT 11.00 2.35 11.50 2.85;
끝
최종 Y
비밀 번호
방향 입력;
포르
LAYER met1;
RECT 0.50 11.45 1.00 11.95;
RECT 0.50 10.15 1.00 10.65;
RECT 2.00 11.45 2.50 11.95;
끝
끝
PIN을 VSS는
방향 INOUT;
이용 땅에;
의 SHAPE 인접;
포르
LAYER met1;
RECT 0.00 -0.35 13.50 0.35;
끝
끝에서 VSS
PIN을 VDD
방향 INOUT;
사용 전원;
의 SHAPE 인접;
포르
LAYER met1;
RECT 0.00 12.65 13.50 13.35;
끝
최종 VDD
OBS
LAYER met1;
RECT 12.40 0.80 13.10 1.55;
RECT 12.50 2.35 13.10 2.85;
RECT 12.50 3.65 13.10 4.25;
RECT 12.50 7.45 13.10 8.05;
RECT 12.50 8.85 13.10 9.35;
RECT 12.50 10.15 13.10 10.65;
RECT 12.40 11.45 13.10 12.20;
RECT 10.90 4.95 11.60 5.45;
RECT 11.00 6.25 11.60 6.75;
RECT 11.00 2.25 11.50 2.85;
RECT 11.00 3.65 11.50 4.15;
RECT 11.00 7.55 11.50 8.05;
RECT 11.00 8.85 11.50 9.35;
RECT 11.00 10.15 11.50 10.75;
RECT 9.40 0.80 10.10 1.55;
RECT 9.40 11.45 10.10 12.20;
RECT 9.50 2.35 10.00 2.85;
RECT 9.50 3.65 10.00 4.25;
RECT 9.50 6.15 10.00 6.75;
RECT 9.50 7.55 10.00 8.05;
RECT 9.50 8.85 10.00 9.35;
RECT 9.50 10.15 10.00 10.65;
RECT 7.90 4.95 8.60 5.45;
RECT 8.00 2.25 8.50 2.85;
RECT 8.00 3.65 8.50 4.15;
RECT 8.00 6.25 8.50 6.75;
RECT 8.00 7.55 8.50 8.05;
RECT 8.00 8.85 8.50 9.35;
RECT 8.00 10.15 8.50 10.75;
RECT 6.40 0.80 7.10 1.55;
RECT 6.40 11.45 7.10 12.20;
RECT 6.50 2.35 7.00 2.85;
RECT 6.50 3.65 7.00 4.25;
RECT 6.50 6.15 7.00 6.75;
RECT 6.50 7.55 7.00 8.05;
RECT 6.50 8.85 7.00 9.35;
RECT 6.50 10.15 7.00 10.65;
RECT 4.90 4.95 5.60 5.45;
RECT 5.00 2.25 5.50 2.85;
RECT 5.00 3.65 5.50 4.15;
RECT 5.00 6.25 5.50 6.75;
RECT 5.00 7.55 5.50 8.05;
RECT 5.00 8.85 5.50 9.35;
RECT 5.00 10.15 5.50 10.75;
RECT 3.40 10.15 4.00 10.65;
RECT 3.50 8.85 4.00 9.35;
RECT 3.50 7.55 4.00 8.05;
RECT 3.50 6.15 4.00 6.75;
RECT 3.50 3.65 4.00 4.25;
RECT 3.50 2.35 4.00 2.85;
RECT 3.50 11.45 4.10 12.20;
RECT 3.40 0.80 4.10 1.55;
RECT 2.00 8.85 2.50 9.45;
RECT 2.00 7.55 2.50 8.05;
RECT 2.00 2.25 2.50 2.85;
RECT 0.40 11.45 1.00 12.05;
RECT 0.40 8.85 1.00 9.35;
RECT 0.40 7.45 1.00 8.05;
RECT 0.40 3.65 1.00 4.25;
RECT 0.40 2.35 1.00 2.85;
RECT 0.40 10.15 1.10 10.65;
RECT 0.40 0.80 1.10 1.55;
RECT 2.00 11.35 2.50 12.05;
RECT 2.00 3.65 2.50 4.15;
RECT 1.90 6.25 2.50 6.75;
RECT 1.90 4.95 2.60 5.45;
끝
최종 ssivd8
specify_cells
버퍼 'ssivd8'
ctgen를 실행한 후, 그것을 ssivd8라고 버퍼 아닌 가요?내 코드를 잘못 됐어?난 실리콘 편하게 사용하고있습니다.또한, 내 LEF 파일에서 ssivd8 붙어있습니다.정말 안 버퍼 무엇입니까?
----------
매크로 ssivd8
CLASS가 코어;
LEQ ssiv;
외국어 ssivd8 0.00 0.00;
ORIGIN 0.00 0.00;
13.50 크기에 의해 13.00;
대칭 XY로;
1-877-684-9380 INT_MSTR3;
PIN을 Y
방향으로 출력;
포르
LAYER met1;
RECT 2.00 7.55 2.50 8.05;
RECT 2.00 6.25 2.50 6.75;
RECT 2.00 4.95 2.50 5.45;
RECT 2.00 3.65 2.50 4.15;
RECT 2.00 2.35 2.50 2.85;
RECT 3.50 6.25 4.00 6.75;
RECT 5.00 10.15 5.50 10.65;
RECT 5.00 8.85 5.50 9.35;
RECT 5.00 7.55 5.50 8.05;
RECT 5.00 6.25 5.50 6.75;
RECT 5.00 4.95 5.50 5.45;
RECT 5.00 3.65 5.50 4.15;
RECT 5.00 2.35 5.50 2.85;
RECT 6.50 6.25 7.00 6.75;
RECT 8.00 10.15 8.50 10.65;
RECT 8.00 8.85 8.50 9.35;
RECT 8.00 7.55 8.50 8.05;
RECT 8.00 6.25 8.50 6.75;
RECT 8.00 4.95 8.50 5.45;
RECT 8.00 3.65 8.50 4.15;
RECT 8.00 2.35 8.50 2.85;
RECT 9.50 6.25 10.00 6.75;
RECT 11.00 10.15 11.50 10.65;
RECT 11.00 8.85 11.50 9.35;
RECT 11.00 7.55 11.50 8.05;
RECT 11.00 6.25 11.50 6.75;
RECT 11.00 4.95 11.50 5.45;
RECT 11.00 3.65 11.50 4.15;
RECT 11.00 2.35 11.50 2.85;
끝
최종 Y
비밀 번호
방향 입력;
포르
LAYER met1;
RECT 0.50 11.45 1.00 11.95;
RECT 0.50 10.15 1.00 10.65;
RECT 2.00 11.45 2.50 11.95;
끝
끝
PIN을 VSS는
방향 INOUT;
이용 땅에;
의 SHAPE 인접;
포르
LAYER met1;
RECT 0.00 -0.35 13.50 0.35;
끝
끝에서 VSS
PIN을 VDD
방향 INOUT;
사용 전원;
의 SHAPE 인접;
포르
LAYER met1;
RECT 0.00 12.65 13.50 13.35;
끝
최종 VDD
OBS
LAYER met1;
RECT 12.40 0.80 13.10 1.55;
RECT 12.50 2.35 13.10 2.85;
RECT 12.50 3.65 13.10 4.25;
RECT 12.50 7.45 13.10 8.05;
RECT 12.50 8.85 13.10 9.35;
RECT 12.50 10.15 13.10 10.65;
RECT 12.40 11.45 13.10 12.20;
RECT 10.90 4.95 11.60 5.45;
RECT 11.00 6.25 11.60 6.75;
RECT 11.00 2.25 11.50 2.85;
RECT 11.00 3.65 11.50 4.15;
RECT 11.00 7.55 11.50 8.05;
RECT 11.00 8.85 11.50 9.35;
RECT 11.00 10.15 11.50 10.75;
RECT 9.40 0.80 10.10 1.55;
RECT 9.40 11.45 10.10 12.20;
RECT 9.50 2.35 10.00 2.85;
RECT 9.50 3.65 10.00 4.25;
RECT 9.50 6.15 10.00 6.75;
RECT 9.50 7.55 10.00 8.05;
RECT 9.50 8.85 10.00 9.35;
RECT 9.50 10.15 10.00 10.65;
RECT 7.90 4.95 8.60 5.45;
RECT 8.00 2.25 8.50 2.85;
RECT 8.00 3.65 8.50 4.15;
RECT 8.00 6.25 8.50 6.75;
RECT 8.00 7.55 8.50 8.05;
RECT 8.00 8.85 8.50 9.35;
RECT 8.00 10.15 8.50 10.75;
RECT 6.40 0.80 7.10 1.55;
RECT 6.40 11.45 7.10 12.20;
RECT 6.50 2.35 7.00 2.85;
RECT 6.50 3.65 7.00 4.25;
RECT 6.50 6.15 7.00 6.75;
RECT 6.50 7.55 7.00 8.05;
RECT 6.50 8.85 7.00 9.35;
RECT 6.50 10.15 7.00 10.65;
RECT 4.90 4.95 5.60 5.45;
RECT 5.00 2.25 5.50 2.85;
RECT 5.00 3.65 5.50 4.15;
RECT 5.00 6.25 5.50 6.75;
RECT 5.00 7.55 5.50 8.05;
RECT 5.00 8.85 5.50 9.35;
RECT 5.00 10.15 5.50 10.75;
RECT 3.40 10.15 4.00 10.65;
RECT 3.50 8.85 4.00 9.35;
RECT 3.50 7.55 4.00 8.05;
RECT 3.50 6.15 4.00 6.75;
RECT 3.50 3.65 4.00 4.25;
RECT 3.50 2.35 4.00 2.85;
RECT 3.50 11.45 4.10 12.20;
RECT 3.40 0.80 4.10 1.55;
RECT 2.00 8.85 2.50 9.45;
RECT 2.00 7.55 2.50 8.05;
RECT 2.00 2.25 2.50 2.85;
RECT 0.40 11.45 1.00 12.05;
RECT 0.40 8.85 1.00 9.35;
RECT 0.40 7.45 1.00 8.05;
RECT 0.40 3.65 1.00 4.25;
RECT 0.40 2.35 1.00 2.85;
RECT 0.40 10.15 1.10 10.65;
RECT 0.40 0.80 1.10 1.55;
RECT 2.00 11.35 2.50 12.05;
RECT 2.00 3.65 2.50 4.15;
RECT 1.90 6.25 2.50 6.75;
RECT 1.90 4.95 2.60 5.45;
끝
최종 ssivd8