데이터 가져오기 광고

T

tyassin

Guest
안녕

광고와 그것의 데이터를 음모 가능합니다.아래는 내가 보이는가 표시된 데이터가 어떻게 내

인용구 :

Current_1 Voltage_2

2.9877e - 07 0.20003

3.102e - 07 0.20158

3.2216e - 07 0.20323

3.3459e - 07 0.20487

3.474e - 07 0.20651

3.5988e - 07 0.20806

3.7346e - 07 0.20969

3.8769e - 07 0.21132
 
tyassin 작성 :

안녕그것은 가능한 광고에 데이터를 음모에 있습니다.
다음은 어떻게 내 데이터가 보이는 것으로 나타났습니다인용구 :

Current_1 Voltage_2

2.9877e - 07 0.20003

3.102e - 07 0.20158

3.2216e - 07 0.20323

3.3459e - 07 0.20487

3.474e - 07 0.20651

3.5988e - 07 0.20806

3.7346e - 07 0.20969

3.8769e - 07 0.21132
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top